World Cup 2026
Live table, upcoming fixtures, and AI-generated match predictions for World Cup 2026.
World Cup 2026 Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20 |
| 2 | France | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 18 |
| 3 | Argentina | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 |
| 4 | England | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 5 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 7 | Switzerland | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| 8 | Morocco | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 9 | Colombia | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 10 | Brazil | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 11 | Belgium | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 12 | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 13 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 14 | Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 15 | Germany | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | Canada | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 17 | Egypt | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 18 | Côte d'Ivoire | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 19 | Croatia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 20 | Japan | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 21 | Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 23 | Senegal | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | DR Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 25 | Cabo Verde | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Ghana | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 27 | Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 28 | South Africa | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 29 | Sweden | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 30 | Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 31 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 32 | Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 33 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 35 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 36 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 37 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 38 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 39 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 40 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 41 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 42 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 43 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 44 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 45 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 46 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 47 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| 48 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Upcoming Fixtures
No upcoming fixtures scheduled in the next two weeks.
Spain
France
Argentina
England
Norway
Mexico
Switzerland
Morocco
Colombia
Brazil
Belgium
USA
Netherlands
Portugal
Germany
Canada
Egypt
Croatia
Japan
Australia
Paraguay
Senegal
DR Congo
Cabo Verde
Ghana
Ecuador
South Africa
Sweden
Austria
Bosnia & Herzegovina
Algeria
Iran
South Korea
Türkiye
Scotland
Uruguay
Saudi Arabia
Czechia
New Zealand
Qatar
Curaçao
Panama
Jordan
Haiti
Uzbekistan
Tunisia
Iraq